
根据《昆明市果品有限公司2026年招聘公告》的相关要求,我单位于2026年6月2日完成面试工作。现将面试成绩及考察人员予以公示。
一、公示时间
2026年6月15日至2026年6月17日(3个工作日)。
二、成绩列表
1.招聘岗位:仓管员(1人) | |||
姓 名 | 应聘岗位 | 面试序号 | 面试成绩 |
万芷若 | 仓管员 | 仓管02 | 74.00 |
陈泓颖 | 仓管员 | 仓管04 | 62.50 |
高凤鹏 | 仓管员 | 仓管01 | 61.25 |
杨燕鹏 | 仓管员 | 仓管07 | 59.25 |
饶兴兵 | 仓管员 | 仓管05 | 57.75 |
吴秋静 | 仓管员 | 仓管03 | 57.50 |
普永伟 | 仓管员 | 仓管06 | 56.75 |
施雅梅 | 仓管员 | 仓管08 | 52.75 |
2.招聘岗位:电工(1人) | |||
姓 名 | 应聘岗位 | 面试序号 | 面试成绩 |
浦同滇 | 电工 | 电工05 | 71.75 |
王 平 | 电工 | 电工04 | 68.00 |
张明敏 | 电工 | 电工02 | 65.25 |
蒋桌枭 | 电工 | 电工03 | 64.25 |
余振世 | 电工 | 电工01 | 51.75 |
3.招聘岗位:制冷操作工(2人) | |||
姓 名 | 应聘岗位 | 面试序号 | 面试成绩 |
任俊文 | 制冷操作工 | 制冷06 | 68.75 |
柏文杰 | 制冷操作工 | 制冷02 | 66.25 |
龙 飞 | 制冷操作工 | 制冷08 | 64.50 |
刘坤燃 | 制冷操作工 | 制冷07 | 61.24 |
胡桐萌 | 制冷操作工 | 制冷04 | 59.00 |
付 强 | 制冷操作工 | 制冷05 | 58.25 |
张顺清 | 制冷操作工 | 制冷11 | 56.50 |
欧阳王睿 | 制冷操作工 | 制冷10 | 55.00 |
赵鸿兵 | 制冷操作工 | 制冷13 | 54.75 |
王兆国 | 制冷操作工 | 制冷14 | 54.50 |
林枝昌 | 制冷操作工 | 制冷09 | 53.50 |
杞路民 | 制冷操作工 | 制冷01 | 53.00 |
崔福栋 | 制冷操作工 | 制冷03 | 51.75 |
张严伟 | 制冷操作工 | 制冷12 | 51.75 |
三、受理方式
公示期间,单位和个人均可通过来访、来函、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题应提供可调查的证明人及其它线索。
受理部门:昆明市果品有限公司纪委。
受理电话:0871-63388624;邮箱:gpgsrszp@126.com。
通讯地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明官渡区东站黎明路东庭酒店3楼。
四、其他说明
1、总成绩=面试成绩。
2、按照招聘岗位1:1比例,从高分到低分确定考察人员。
3、公示期满无异议,公司将另行通知考察人员。
4、若考察中发现考察人员有不适宜录用情形,将按照综合成绩高低递补考察人选。
昆明市果品有限公司
2026年6月12日